| Potain 427 C | 30 متر | 30 متر | – | 3 تن | 1 تن | PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp | – | – | – |
| Potain 427 E | 30 متر | 33 متر | – | 3 تن | 1.25 تن | PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp | – | – | – |
| Potain 427 G | 30 متر | 36 متر | – | 3 تن | 1.25 تن | PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp | – | – | – |
| Potain 427 L | 30 متر | 36 متر | – | 3 تن | 0.75 تن | PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp | – | – | – |
| Potain 427 M | 30 متر | 33 متر | – | 3 تن | 0.75 تن | PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp | – | – | – |
| Potain 428 A | 33 متر | 36 متر | – | 3 تن | 1 تن | PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp | – | – | – |
| Potain 428 C | 36 متر | 36 متر | – | 3 تن | 1 تن | PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp | – | – | – |
| Potain 428 G | 36 متر | 33 متر | – | 3 تن | 1 تن | PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp | – | – | – |
| Potain 429 A | 40 متر | 37 متر | – | 3 تن | 1 تن | PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp |













